Weergegevens: huidig donderdag, 23-02-2012 06:10
Datum Tijd Temp. Bu. Vocht. Bu. Luchtdr. Regen Wind Richting Richting Dauwpunt Windchill Windstoten
23-02-2012 06:10 6,1 °C 96 % 1019,5 hPa 0,0 mm 11,0 km/h (2 Bft) ZO 128 ° 5,5 °C 2,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23-02-2012 06:05 6,1 °C 96 % 1019,5 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) ZO 128 ° 5,5 °C 3,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23-02-2012 06:00 6,0 °C 96 % 1019,5 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) ZO 128 ° 5,4 °C 2,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23-02-2012 05:55 6,0 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) ZO 128 ° 5,3 °C 3,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23-02-2012 05:50 6,0 °C 95 % 1019,6 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) ZO 128 ° 5,3 °C 4,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23-02-2012 05:45 6,0 °C 95 % 1019,6 hPa 0,2 mm 9,7 km/h (2 Bft) ZO 128 ° 5,3 °C 3,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23-02-2012 05:40 6,0 °C 95 % 1019,5 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) ZO 128 ° 5,3 °C 4,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23-02-2012 05:35 6,0 °C 95 % 1019,5 hPa 0,0 mm 10,4 km/h (2 Bft) ZO 128 ° 5,3 °C 2,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23-02-2012 05:30 6,0 °C 95 % 1019,5 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) ZO 128 ° 5,3 °C 4,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23-02-2012 05:25 5,9 °C 95 % 1019,5 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) ZO 128 ° 5,2 °C 3,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23-02-2012 05:20 5,9 °C 95 % 1019,5 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) ZO 128 ° 5,2 °C 4,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
_ Min-tijd 02:35 00:00 03:30 - 04:30 - - 00:00 00:00 04:30
Minimum _ 5,6 °C 65 % 1019,1 hPa - 7,2 km/h (2 Bft) - - 0,6 °C -1,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Max-tijd 01:15 06:00 00:30 05:45 00:00 - - 06:05 04:30 00:00
Maximum _ 6,9 °C 96 % 1020,5 hPa 0,2 mm 20,8 km/h
ZO (4 Bft)
- - 5,5 °C 5,1 °C 40,2 km/h
ZO (6 Bft)
Gemiddelde _ 6,1 °C 85 % 1019,7 hPa #0,2 mm 12,2 km/h (2 Bft) ZO - 3,6 °C 2,1 °C 25,6 km/h (4 Bft)