Jaaroverzicht 2011 Sint Odiliënberg
Geschreven door Olaf Eckhardt
zaterdag, 03 september 2011 18:26
| 2011 | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
| T gem | 3.6 | 5.3 | 7.5 | 14.6 | 16.9 | 17.9 | 17.1 | 18.5 | ||||
| T max | 13.4 | 14.7 | 18.4 | 28.9 | 33.2 | 35.4 | 28.3 | 31.5 | ||||
| T min | -5.1 | -4.8 | -3.2 | 2.6 | 2.7 | 8.0 | 9.5 | 8.4 | ||||
| Neerslag mm | 78.5 | 65.5 | 20.1 | 17.3 | 21.6 | 173.2 | 121.7 | 111.8 | ||||
| Max dag mm | 14.5 | 14.5 | 8.6 | 5.1 | 13.2 | 47.2 | 36.1 | 25.4 |
* Klik op de betreffende maand voor de uitgebreide extremen.
Klik hier voor een gedetailleerd dagoverzicht van 2011. Dit bestand wordt automatisch bijgewerkt na middernacht.